Ridamajad
KORTERI HINNAGA MAJA MUGAVUSED
Kadakamarja 22 ridamajade asetus
SÜGIS 2012
Kadakamarja 22/d
| Aadress | m² | Tube | Hind |
|---|---|---|---|
| Kadakamarja 22/d-10 | 77,4 | 3 | 109 000 € |
| Kadakamarja 22/d-11 | 58 | 2 | 84 000 € |
| Kadakamarja 22/d-12 | 58 | 2 | 84 000 € |
| Kadakamarja 22/d-13 | 77,2 | 3 | 109 500 € |
Kadakamarja 22/a
| Aadress | m² | Tube | Hind |
|---|---|---|---|
| Kadakamarja 22/a-1 | 109,7 | 4 | küsi pakkumist |
| Kadakamarja 22/a-2 | 109,6 | 3 | küsi pakkumist |
| Kadakamarja 22/a-3 | 109,7 | 4 | BRONEERITUD |
VALMIS DETSEMBER 2011
Kadakamarja 22/b
| Aadress | m² | Tube | Hind |
|---|---|---|---|
| Kadakamarja 22/b-4 | 77,4 | 3 | 109 000 € |
| Kadakamarja 22/b-5 | 58 | 2 | MÜÜDUD |
| Kadakamarja 22/b-6 | 77,2 | 3 | MÜÜDUD |